Nov 5, 2026 0
Nov 4, 2026 0
Nov 3, 2026 0
Oct 27, 2026 0
Oct 5, 2026 0
Ago 25, 2026 0
Nov 2, 2026 0
Sep 10, 2026 0
May 14, 2026 0
Dic 15, 2025 0
Nov 28, 2025 0
Oct 30, 2026 0
Oct 28, 2026 0
Oct 26, 2026 0
Jul 21, 2026 0
Dic 19, 2024 0
Nov 12, 2024 0
Abr 22, 2024 0
Oct 21, 2026 0
Oct 19, 2026 0
Sep 21, 2026 0
Sep 16, 2026 0
Sep 25, 2026 0
Ago 18, 2026 0
Ene 28, 2026 0
Nov 19, 2025 0
Ago 27, 2026 0
Jun 17, 2026 0
Jun 2, 2026 0
May 8, 2026 0
Abr 15, 2026 0
Mar 19, 2026 0
Mar 17, 2026 0
Ago 2, 2024 0
May 10, 2024 0
Ene 23, 2024 0
Nov 17, 2023 0
Ene 12, 2024 0
Sep 12, 2023 0
Jun 16, 2023 0
Abr 18, 2023 0
Mar 27, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Dic 12, 2023 0
Dic 11, 2023 0
Jul 13, 2026 0
Jun 1, 2026 0
Ene 3, 2025 0
Ago 4, 2024 0
Sep 14, 2026 0
Jun 9, 2026 0
Abr 29, 2026 0
Mar 3, 2026 0
Oct 2, 2026 0
Sep 22, 2026 0
Sep 2, 2026 0
Jun 4, 2025 0
Mar 31, 2025 0
Mar 10, 2025 0
Feb 27, 2025 0
Sep 28, 2026 0
Mar 26, 2026 0
Oct 29, 2025 0
Mar 17, 2025 0
Ago 10, 2026 0
May 13, 2026 0
Dic 11, 2025 0
Dic 3, 2025 0
May 26, 2026 0
Abr 16, 2026 0
Jun 9, 2023 0
Jul 15, 2026 0
Abr 23, 2026 0
Oct 31, 2025 0
Abr 5, 2024 0
Ene 6, 2022 0
Abr 6, 2022 0
Ago 24, 2026 0
Ago 11, 2026 0
Jul 20, 2026 0
Jul 10, 2026 0
Jul 23, 2024 0
Feb 1, 2023 0
Sep 28, 2022 0
Oct 29, 2026 0
Oct 22, 2026 0
Oct 16, 2026 0
Sep 30, 2026 0
Oct 1, 2026 0
Jul 24, 2026 0
Jun 22, 2026 0
Oct 20, 2026 0
Sep 18, 2026 0
Ago 26, 2026 0
Oct 7, 2026 0
Ago 14, 2026 0
Mar 11, 2026 0
Sep 12, 2025 0
Ago 29, 2025 0
Sep 4, 2026 0
Ago 20, 2026 0
Jul 27, 2026 0
Abr 21, 2026 0
Mar 31, 2026 0
May 6, 2026 0
Sep 20, 2025 0
Jul 1, 2025 0
Dic 22, 2025 0
Oct 2, 2024 0
Sep 27, 2024 0
Nov 2, 2021 0
Oct 23, 2026 0
Sep 8, 2026 0
Jul 28, 2026 0
Jul 1, 2026 0
Mar 18, 2026 0
Feb 6, 2026 0
May 28, 2026 0
Sep 29, 2026 0
Sep 8, 2025 0
Jul 22, 2025 0
Sep 11, 2026 0
Ago 21, 2026 0
Sep 9, 2026 0
Feb 4, 2026 0
Ene 19, 2026 0
Oct 8, 2026 0
Ene 16, 2026 0
Dic 31, 2025 0
Jul 22, 2026 0
Jun 30, 2026 0
Ago 28, 2026 0
Ago 4, 2026 0
Feb 26, 2026 0
Ago 12, 2026 0
Jul 18, 2025 0
Jul 16, 2023 0
Ago 31, 2026 0
Jul 29, 2026 0
Mar 2, 2026 0
Ago 12, 2025 0
Abr 11, 2025 0
Sep 4, 2024 0
Jun 9, 2024 0
May 21, 2026 0
Mar 24, 2026 0
Ene 23, 2026 0
Dic 19, 2025 0
Ago 7, 2026 0
Sep 5, 2025 0
Feb 17, 2026 0
Jul 4, 2025 0
Oct 17, 2024 0
Ago 9, 2024 0
Jul 30, 2024 0
Jun 3, 2026 0
Mar 23, 2026 0
Jun 6, 2026 0
Feb 19, 2026 0
Jun 10, 2025 0
Abr 24, 2026 0
Jul 30, 2026 0
Ago 19, 2026 0
May 4, 2026 0
Ene 22, 2026 0
Sep 24, 2026 0
Mar 12, 2026 0
Feb 10, 2026 0
Nov 26, 2025 0
Abr 16, 2025 0
Nov 25, 2024 0
Jul 4, 2024 0
Oct 28, 2022 0
Oct 27, 2022 0
Oct 26, 2022 0
Oct 25, 2022 0
Oct 24, 2022 0
Oct 21, 2022 0
Oct 20, 2022 0
Oct 19, 2022 0
Oct 18, 2022 0
Oct 17, 2022 0
Oct 14, 2022 0
Oct 13, 2022 0
May 19, 2021 0
May 6, 2022 0
Abr 22, 2022 0
Abr 23, 2021 0
Verano
Otoño
Invierno
Primavera
Votar Ver resultados
Total Vote: 78
Ver opciones
Mar 23, 2023 0
Mar 22, 2022 0
Abr 15, 2021 0
La jornada tuvo como objetivo articular acciones para potenciar el trabajo de los Centros de Formación Laboral bajo una mirada de desarrollo regional teniendo en cuenta la necesidad laboral de los egresados.
Feb 28, 2023 0
Ene 25, 2022 0
Para poder cursar en forma presencial este año